1
/
of
9
Thule
Thule Caprock L Roof Platform - Black
Thule Caprock L Roof Platform - Black
Regular price
$1,118.31 USD
Regular price
$1,059.95 USD
Sale price
$1,118.31 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Thule was established in Sweden in 1942 and ever since then, we've made it out business to bring you closer to the world and your passion for life. We are an international group if people united by our own passion for helping active families and outdoor enthusiasts. Thule helps you transport anything you care for safely, easily and in style so you are free to live your active life. We believe in the values of an active life - whether you're in the city or the great outdoors. For our own health and happiness as human beings, and ultimately for the respect and care we then give to the world around us. Whatever your passion, whatever your pursuit. Wherever you're going, whatever you're bringing, with Thule, you're free to live your active life to the full.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BMW | X1 | M35i xDrive |
| 2023-2025 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2025 | BMW | X3 | M50 |
| 2025 | BMW | X3 | xDrive30 |
| 2020-2025 | BMW | X4 | M |
| 2020-2022 | BMW | X4 | M Competition |
| 2019-2025 | BMW | X4 | M40i |
| 2019-2025 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2020-2023 | BMW | X5 | M |
| 2020,2024-2025 | BMW | X5 | M Competition |
| 2020-2023 | BMW | X5 | M50i |
| 2024-2025 | BMW | X5 | M60i |
| 2020-2025 | BMW | X5 | sDrive40i |
| 2019-2025 | BMW | X5 | xDrive40i |
| 2021-2023 | BMW | X5 | xDrive45e |
| 2024-2025 | BMW | X5 | xDrive50e |
| 2019-2020 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2021-2023 | BMW | X6 | M |
| 2021,2024-2025 | BMW | X6 | M Competition |
| 2021-2023 | BMW | X6 | M50i |
| 2025 | BMW | X6 | M60i |
| 2021 | BMW | X6 | sDrive40i |
| 2021-2025 | BMW | X6 | xDrive40i |
| 2020-2022 | BMW | X7 | M50i |
| 2023-2025 | BMW | X7 | M60i |
| 2019-2025 | BMW | X7 | xDrive40i |
| 2019-2020 | BMW | X7 | xDrive50i |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade | V |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2025 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Base |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Series I |
| 2022-2024 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II |
| 2022-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III |
| 2023-2025 | Jeep | Grand Wagoneer | Series III Obsidian |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer | Base |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer | Carbide |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series I Carbide |
| 2022-2025 | Jeep | Wagoneer | Series II |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series II Carbide |
| 2022-2025 | Jeep | Wagoneer | Series III |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | Series III Carbide |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Base |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Carbide |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Series II |
| 2023-2025 | Jeep | Wagoneer L | Series III |
| 2020-2025 | Kia | Soul | EX |
| 2020-2025 | Kia | Soul | GT-Line |
| 2020 | Kia | Soul | GT-Line Turbo |
| 2020-2025 | Kia | Soul | LX |
| 2020-2025 | Kia | Soul | S |
| 2021-2022 | Kia | Soul | Turbo |
| 2020-2022 | Kia | Soul | X-Line |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | EX |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | EX X-Line |
| 2025 | Kia | Telluride | EX X-Pro |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | LX |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | S |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | SX |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Line |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Pro |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX X-Line |
| 2023-2024 | Kia | Telluride | SX X-Pro |
| 2024-2025 | Land Rover | Discovery | Dynamic SE |
| 2017 | Land Rover | Discovery | First Edition |
| 2017-2020 | Land Rover | Discovery | HSE |
| 2017-2020 | Land Rover | Discovery | HSE Luxury |
| 2020 | Land Rover | Discovery | Landmark Edition |
| 2023-2025 | Land Rover | Discovery | Metropolitan Edition |
| 2021-2023 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic HSE |
| 2021-2023 | Land Rover | Discovery | R-Dynamic S |
| 2021-2025 | Land Rover | Discovery | S |
| 2017-2020 | Land Rover | Discovery | SE |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | Base |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | F Sport Handling |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | Luxury |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | Premium |
| 2023-2025 | Lexus | RX350 | Premium+ |
| 2023-2025 | Lexus | RX350h | Base |
| 2023-2025 | Lexus | RX350h | Luxury |
| 2023-2025 | Lexus | RX350h | Premium |
| 2023-2025 | Lexus | RX350h | Premium+ |
| 2024-2025 | Lexus | RX450h+ | Luxury |
| 2023,2025 | Lexus | RX500h | F Sport Performance |
| 2024 | Lexus | RX500h | F Sport Performance Premium |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Base |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Luxury |
| 2024-2025 | Lexus | TX350 | Premium |
| 2024 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Luxury |
| 2024-2025 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Premium |
| 2024-2025 | Lexus | TX550h+ | Luxury |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | GLC300 | 4Matic |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | GLC300 | Base |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLC350e | 4Matic |
| 2023-2025 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLC63 AMG S E Performance | 4Matic+ |
| 2022-2025 | Rivian | R1S | Adventure |
| 2024-2025 | Rivian | R1S | Ascend |
| 2022 | Rivian | R1S | Explore |
| 2022 | Rivian | R1S | Launch Edition |
| 2023-2025 | Subaru | Solterra | Limited |
| 2023-2025 | Subaru | Solterra | Premium |
| 2023-2025 | Subaru | Solterra | Touring |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid LE |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Nightshade |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Platinum |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid XLE |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | LE |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Limited |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | Platinum |
| 2024-2025 | Toyota | Grand Highlander | XLE |
| 2022-2024 | Toyota | Highlander | Hybrid Bronze Edition |
| 2020-2024 | Toyota | Highlander | Hybrid LE |
| 2024 | Toyota | Highlander | Hybrid LE Nightshade |
| 2020-2025 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2025 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited 25th Edition |
| 2020-2025 | Toyota | Highlander | Hybrid Platinum |
| 2020-2025 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE |
| 2024-2025 | Toyota | Highlander | Hybrid XLE Nightshade |
| 2020-2023 | Toyota | Highlander | L |
| 2020-2025 | Toyota | Highlander | LE |
| 2020-2025 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2020-2025 | Toyota | Highlander | Platinum |
| 2020-2025 | Toyota | Highlander | XLE |
| 2021-2025 | Toyota | Highlander | XSE |
| 2024-2025 | Toyota | Land Cruiser | 1958 |
| 2024-2025 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2024 | Toyota | Land Cruiser | First Edition |
| 2018 | Volkswagen | Atlas | Launch Edition |
| 2024-2025 | Volkswagen | Atlas | Peak Edition SE |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Peak Edition SEL |
| 2018-2021 | Volkswagen | Atlas | S |
| 2018-2025 | Volkswagen | Atlas | SE |
| 2019 | Volkswagen | Atlas | SE R-Line |
| 2018-2025 | Volkswagen | Atlas | SEL |
| 2018-2021 | Volkswagen | Atlas | SEL Premium |
| 2021-2025 | Volkswagen | Atlas | SEL Premium R-Line |
| 2019-2022 | Volkswagen | Atlas | SEL R-Line |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SEL R-Line Black |
| 2023-2025 | Volvo | XC90 | B5 Core |
| 2023-2025 | Volvo | XC90 | B5 Plus |
| 2025 | Volvo | XC90 | B5 Ultra |
| 2023-2025 | Volvo | XC90 | B6 Core |
| 2023-2025 | Volvo | XC90 | B6 Plus |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | B6 Ultimate |
| 2025 | Volvo | XC90 | B6 Ultra |
| 2016 | Volvo | XC90 | T5 Inscription |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T5 Momentum |
| 2016-2021 | Volvo | XC90 | T5 R-Design |
| 2016 | Volvo | XC90 | T6 First Edition |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T6 Inscription |
| 2016-2022 | Volvo | XC90 | T6 Momentum |
| 2016-2021 | Volvo | XC90 | T6 R-Design |
| 2025 | Volvo | XC90 | T8 Core |
| 2017-2019 | Volvo | XC90 | T8 Excellence |
| 2016-2020 | Volvo | XC90 | T8 Inscription |
| 2016,2018-2020 | Volvo | XC90 | T8 Momentum |
| 2025 | Volvo | XC90 | T8 Plus |
| 2016-2020 | Volvo | XC90 | T8 R-Design |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Core |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Inscription |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Inscription Expression |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Plus |
| 2021-2022 | Volvo | XC90 | T8 Recharge R-Design |
| 2023-2024 | Volvo | XC90 | T8 Recharge Ultimate |
| 2025 | Volvo | XC90 | T8 Ultra |
Share

SHIPPING AND CANCELLATIONS
Any Cancellation made after an order is placed will incur a 30% cancellation and restocking fee (See policy for details). Shipping and financing fees are not calculated at checkout and will be invoiced separately.